precio y especificaciones de Samsung Galaxy una nueva serie 2016 . 2015 Samsung lanzó oficialmente su teléfono inteligente insignia de la familia Samsung Galaxy de Samsung Galaxy Una serie. Hay 3 Smartphone Samsung Galaxy A3 Una serie de Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Samsung Galaxy A5 y A7. Este smatphone tienen cada uno ventajas. La orientación de clase media alta y ciertamente no dudar de la especificación propuesta. Debe ser curioso con tres teléfonos y último precio, por supuesto. Vamos a dar un pequeño repaso para usted.
Como referencia, los tres teléfonos inteligentes de Samsung, los dos nuevos teléfonos que ya están en el mercado, el Galaxy de Samsung y Galaxy A3 A5, mientras que los disparos Samsung Galaxy A7 no pasará mucho tiempo comenzará a ser comercializado. Aquí Precio y especificaciones de Samsung Galaxy A Series Fecha 2016 .
Precio y especificaciones Samsung Galaxy A3
Con el tamaño de la pantalla es de sólo 4,5 pulgadas, este teléfono tiene un nivel bastante alto de nitidez y claridad. La resolución de pantalla es de 540x960 píxeles con que se alcanza una densidad de ~ 245 ppi densidad de píxeles es suficiente para mostrar la mejor calidad de visualización, sobre todo con el apoyo de la pantalla Super AMOLED con una profundidad de color de 16 millones colores. Así que en términos de capacidad, Smartphone es bastante difícil, ya que es apoyado por el procesador de cuatro núcleos a 1,2 GHz con 1,5 GB de capacidad de memoria RAM, el rendimiento de los teléfonos móviles fácilmente, incluso para la multitarea. Android OS v4.4 Kitkat ayuda a optimizar el rendimiento del teléfono. Aquí están las características y el precio de Samsung Galaxy A3.
| Año | 2015 |
| SIM | Dual SIM |
| Red | SIM1: GSM 00 / 1800/100 SIM2: 3G HSDPA 00/2100 |
| tamaño | 130,1 x 65,5 x 6,9 mm / 110,3 g |
| Los | 4.5 "540x960pixels ~ 245ppi super AMOLED pantalla táctil capacitiva de 16 millones de colores Multitouch |
| Características | SO: Android v4.4 Kitkat procesador : Quad 1,2 GHz -core chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Adreno 306 GPU |
| memoria | 1,5 GB de RAM interna de 16 GB 64GB microSD |
| Kokentivitas | 3G HSPA 42,2 / 5 / 76Mbps 2G EDGE y GPRS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n , zona Wi-Fi Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE v2.0 microUSB .nfc navegador HTML5, AGPS Con GLONASS, radio FM |
| Cámaras | trasera: 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, flash LED antes: 5MP |
| batería | no extraíble de iones de litio 100mAh |
| Precio | Nuevo: Rp.3.025.000 / oportunidad: Rp.1.00.000 |
Especificaciones y Precio Samsung Galaxy A5
Samsung Galaxy teléfono inteligente sin duda A5 ungguk más características que el Galaxy de Samsung A3. Este teléfono tiene una pantalla más grande que es de 5 pulgadas con una resolución de alta definición 720z1280 píxeles con una densidad de ~ 294 ppi densidad de píxeles / Tipo pantalla AMOLED 16M colores súper es más que suficiente para que la pantalla muy clara y nítida. Por lo tanto, en términos de capacidad, sin duda, el apoyo del procesador Cortex-A53 Quad-core de 1,2 GHz Qualcomm MSM8916 Snapdragon con el potente chipset 410 cuku sin duda rápidamente en apertura y funcionamiento de todos los alikasi, sobre todo con el apoyo de 2 GB capacidad de memoria RAM de manera que se mantiene la estabilidad del rendimiento del teléfono. Digunakanpun OS v4.4.4 actualización de Android es decir Kitkat. Las características y el nuevo precio de Samsung Galaxy A5 para el año 2015:
| Año | 2015 |
| tamaño | 139,3 x 69,7 x 6,7 mm / 123 g |
| El | 5 " , 720x1280pixels HD ~ 294 ppi pantalla táctil capacitiva super AMOLED de 16 millones de colores Multitouch |
| Características | SO: Android v4.4.4 [KitKat procesador: 1,2 GHz de cuatro núcleos Cortex-A53 chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU: Adreno 306 |
| memoria | 2 GB de RAM interna: 16 GB microSD de hasta 64 GB |
| Cámara | trasera: 13 MP, 4128x3096 pixels antes: 5MP características: enfoque automático, flash LED, HDR, detección de rostros Rec de vídeo: 1080p @ 30fps |
| conectividad | 3G HSPA 42,2 / 5,76 2G EDGE y GPRS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, de doble banda, punto de acceso Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE v2.0 microUSB, NFC |
| batería | no extraíble Li-Ion 2300 mAh |
| Otros | Navegador HTML 5, A-GPS con GLONASS, radio FM |
| Precio | Nuevo: Rp.4.250.000 / oportunidad: Rp.3.500.000 |
Precio y especificaciones Samsung Galaxy A7
Samsung Galaxy A7 es la versión más alta de la A3 y A5, además, por supuesto, el precio es más caro, especificaciones ditawarkanpun poco mejor y más. Performas teléfono inteligente es muy poco fiable. Llamarlo en términos de capacidades soportadas por Octa-core de 1,8 GHz que consisten en una de cuatro núcleos Cortex-A15 y de cuatro núcleos a 1,3 GHz Cortex-A7. Chipset digunakanpun menos gaharnya eluaran la ayuda 2GB Exynos 5 Octa 5430. de RAM es más que suficiente para optimizar el rendimiento del mecanizado, en particular, el sistema operativo es la última de la versión 4.4.4 Kitkat. En cuanto a la pantalla, el Galaxy A7 Samsung utiliza una pantalla más grande que es de 5,5 pulgadas con resolución de alta definición de 720x1280 píxeles y una densidad de 267 ppi, el resultado es la pantalla visible en la clara, de acuerdo con las especificaciones y precio de Samsung Galaxy A7 última en el año 2015 en su totalidad.| Año | 2015 |
| SIM | Dual SIM |
| Los | 5.5 "HD 720x1280 píxeles, ~ 267ppi super AMOLED pantalla táctil capacitiva de 16 millones de colores Multitouch |
| Características | SO: Android v4.4.4 Kitkat Prsessor Octa-core (de 1,0 GHz de cuatro núcleos y 1,3 GHz de cuatro núcleos) chipset Exynos 5430 GPU: Mali-T628 |
| memoria | 2 GB de RAM interna: 16 GB microSD de hasta 64 GB |
| cámara | trasera: 13 MP, 4128x3096 pixels antes: 5MP |
| conectividad | 4G, LTE y 3G HSPA 2G EDGE y GPRS Wi-Fi, Bluetooth y microUSB |
| Precio | alrededor Rp.5.0.000 |
Precio y especificaciones Samsung Galaxy Duos A8
Esta es la última serie de Samsung Galaxy una serie, con las especificaciones dsain más elegantes y de clase la toma de media y alta de handphoneel precio de los más caros de la galaxia de Samsung A8. Las siguientes especificaciones
| Año | 2015 |
| SIM | Dual SIM |
| El | 5.7 ", 1080 x 1920 píxeles (~ densidad de píxeles de 386 ppi) pantalla super AMOLED capacitivos colores pantalla táctil 16M Multitouch, Corning Gorilla Glass 4, sensor de huellas dactilares |
| Características | Sistema operativo Android v5.1 Lollipop Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 de cuatro núcleos a 1,8 GHz Cortex-A53 y de cuatro núcleos a 1,3 GHz Cortex-A53 GPU: Adreno 405 |
| memoria | 2 GB de RAM interna: 32 GB microSD de hasta 128 GB |
| Cámaras | trasera: 16MP antes: 5MP |
| conectividad | 4G LTE y 3G HSPA EDGE y GPRS 2G Wi-Fi, Bluetooth y microUSB no extraíble Li-Ion 3050 mAh |
| Precio | alrededor Rp.6.500.000 |
más la versión del producto Galaxy A Series 2016:
| como | precios |
| Samsung Galaxy A3 (2016) | Rp.3.999.000 |
| Samsung Galaxy A5 (2016) | Rp.5.399.000 |
| Galaxy Samsung A7 (2016) | Rp.6.399. 000 |
| Samsung Galaxy A8 (2016) | Rp .- |
| Samsung Galaxy A9 | USD .- |